| 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Sadržaj 
			] [ Indeks autora ]
			 | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDK 616.381-006.03  COBISS.SR-ID 221166860  | 
			
			ISSN 0350-2899. - God. 40, br. 4 (2015), str. 264-269.  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 Prikaz slučaja / Case report Benigni solitarni fibrozni tumor 
			retroperitoneuma – prikaz pacijenta  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preuzmite rad u pdf formatu | Sažetak:  Uvod: Primarni retroperitonealni tumori su veoma retki i čine 0,05–0,2% svih tumora. Solitarni fibrozni tumori čine oko 0,03% svih tumora, odnosno oko 3% tumora mekih tkiva. Ovi tumori se retko javljaju u retroperitoneumu i često recidiviraju. U periodu od 1990. do 2010. godine u literaturi je opisano 57 slučajeva. Prikaz pacijenata: Osoba ženskog pola, 56 godina starosti, sa tupim bolom u trbuhu i palpabilnom tumefakcijom u donjem levom kvadrantu. Laboratorijske analize, uključujući i tumor markere, i kolonoskopija su bili uredni. Na ultrazvučnom pregledu abdomena i MSCT-u viđena je velika, solidna tumorska masa u retroperitoneumu koja je potiskivala levi kolon i tanko crevo. Pacijentkinja je operisana laparotomijom, te je tumor uklonjen u celosti. Odstranjeni tumor je bio inkapsuliran, elastične i čvrste konzistencije, dimenzija 160x120x80mm, težine 580g. Patohistološka i imunohistohemijska ispitivanja su pokazala da se radi o benignom solitarnom fibroznom tumoru. Postoperativni tok je bio normalan i protekao je bez komplikacija, a pacijentkinja je otpuštena kući šestog postoperativnog dana. Zaključak: Hirurško lečenje predstavlja zlatni standard u lečenju ovih tumora. Zbog sklonosti ka recidiviranju, potrebno je dugoročno praćenje i kontrolisanje ovih pacijenata. Ključne reči: solitarni fibrozni tumor, retroperitoneum, hirurško lečenje. Summary: Introduction: Primary retroperitoneal tumours are 
			rare (0.05-0.2% of all tumours). Solitary fibrous tumour accounts 
			for 0.03% of all neoplasms and 3.0% of all soft tissue tumours. 
			Retroperitoneal solitary fibrous tumour occurs infrequently and is 
			often recidivous. Between 1990 and 2010, 57 cases were reported in 
			literature. Case report: A 56 year old female presented with 
			abdominal dull pain and palpable mass in the left lower quadrant. 
			The laboratory studies including tumour markers and colonoscopy were 
			negative. Imaging abdominal ultrasound and MSCT scan showed a large 
			solid tumour located in the retroperitoneum compressing the left 
			colon and the small bowel. A laparotomy was performed and the tumour 
			was excised in total. The excised tumour was an encapsulated, 
			elastic and hard, 160x120x80mm in size, 580 g in weight. 
			Histopathological and immunohistochemical examinations disclosed a 
			benign solitary fibrous tumour. Postoperative evolution of the 
			patient was uneventful and she was discharged from hospital 6 days 
			after the surgical procedure. Conclusion: Surgical treatment is the 
			gold standard in the treatment of these tumours. Because of the 
			tendency to recur, it is necessary to have long-term monitoring and 
			examination of these patients.  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||
			UVODPrimarni retroperitonealni tumori su veoma retki i čine 0,05–0,2% svih tumora [1]. Fibrozni tumori su mezenhimalni tumori koji vode poreklo od vezivnotkivnih omotača, a sastavljeni su od vretenastih, ovalnih ili okruglih kolagen-produkujućih ćelija koje podsećaju na fibroblaste [2, 3]. Oni čine oko 0,03% svih tumora, odnosno oko 3% tumora mekih tkiva [3]. Solitarni fibrozni tumori (SFT) čine heterogenu grupu tumora, uglavnom benignih (80%), a ređe malignih karakteristika (20%). SFT su prvi opisali Klemperer i Rabin 1931. godine kao tumor pleure [4]. Najčešće se javljaju kod osoba starosti 40–70 godina, i češći su kod osoba ženskog pola [5]. Etiologija nastanka ovih tumora još uvek je nepoznata, ali se može povezati sa traumom, uključujući i hiruršku, hormonalnim faktorima (estrogen) i genetskom predispozicijom [6]. Najčešće su lokalizovani na pleuri (oko 80%), ali se mogu naći i ekstrapleuralno na moždanicama, u nosnom hodniku, orbiti, medijastinumu, gornjim partijama respiratornog trakta, mekim tkivima, trbušnoj duplji i retroperitoneumu [7]. Retroperitonealna lokalizacija ovih tumora je veoma retka [8]. Veliki broj SFT je asimptomatski i slučajno se otkriju kao uzgredan nalaz, dok ima i onih koji su veoma agresivni i njihova simptomatologija direktno zavisi od veličine i lokalizacije [9]. PRIKAZ PACIJENTABolesnica stara 56 godina hospitalizovana je na našem odeljenju u cilju operativnog lečenja tumora u donjem levom kvadrantu trbuha, ustanovljenog prilikom ispitivanja zbog čestih tupih bolova, kao i palpabilne tumefakcije u spomenutom regionu koju ima unazad oko 2 godine i koja se postepeno povećavala. Inače, radi se o pacijentkinji kojoj je 1986. godine operativno odstranjen desni jajnik zbog benignog tumora, a potom je 2008. godine reoperisana kada su joj odstranjeni materica i levi jajnik, takođe zbog benignih tumora. Kao dete je operisala slepo crevo. Drugih operacija nije imala. Rezultati laboratorijskih ispitivanja, kao i tumor markera (AFP, CEA, CA 19-9, CA 125) bili su u granicama referentnih vrednosti. U sklopu dijagnostike urađen je ultrasonografski pregled gornjeg abdomena: u levom hipogastrijumu se prikazuje pravilno ograničena hipoehogena fokalna promena, promera oko 100x90mm. Odaje utisak da je u vezi sa debelim crevom i prikazuje se retka slaba peristaltika. Radna dijagnoza: Diverticulum colonis susp. (slika 1). Slika 1. Ultrasonografski prikaz tumora. Potom je urađena kolonoskopija. Pregledana je sluznica čitavog debelog creva, počev od rektuma do cekuma sa terminalnim ileumom: prisutan manji sesilni polip ascendentnog kolona. Sva pregledana sluznica debelog creva je glatka, sjajna, bez tumefakcija i neoformacija. Postojeća tumorska promena ne pripada debelom crevu, niti infiltriše zid debelog creva. Zatim je urađen MSCT abdomena – nativno, i abdomena i karlice sa kontrastnim pojačanjem: parakoličnim prostorom i parailijačno levo diferencira se velika, jasno ograničena, izrazito heterodenzna, nehomogena, a najvećim delom izdašno opacifikovana masa promera veličine 120x90x120mm, koja potiskuje kolon i vijuge tankog creva, jasno demarkirana u odnosu na ilijačni mišić. Konglomerat parapieličnih cisti levo. Loža operativno odstranjenog uterusa i adneksa slobodna. Ostali CT nalaz uredan (slika 2). Slika 2. Prikaz tumora na MSCT-u (a – 
			transverzalni izgled tumora nativno; b – transverzalni izgled tumora 
			i. v. kontrast; c – aksijalni izgled tumora A-P; d – aksijalni 
			izgled tumora L-profil). Bolesnica je nakon adekvatne preoperativne pripreme i pregleda anesteziologa, operisana središnjom laparotomijom, u uslovima opšte endotrahealne anestezije. Mobilisan je descendentni kolon, vizualizovan levi bubreg i levi ureter, kao i veliki, u odnosu na okolinu, jasno ograničen tumor, čvrste konzistencije, prekriven glatkom serozom, na 2 tanje peteljke fiksiran za ilijačni mišić, koje su prvo ligirane, a zatim i presečene, te je tumor potom odstranjen u celosti (slika 3). Slika 3. Intraoperativni izgled tumora. Postoperativni tok je bio normalan i protekao je bez 
			komplikacija. Dva abdominalna drena i urinarni kateter su izvađeni 
			drugog postoperativnog dana. Pacijentkinja je otpuštena kući šestog 
			postoperativnog dana, dobrog opšteg stanja i urednog kliničkog 
			izgleda laparotomne rane. DISKUSIJASFT su retki tumori vretenastih ćelija za koje većina autora 
			smatra da potiču od submezotelijalnih mezenhimalnih ćelija [10]. 
			Najčešća lokalizacija im je pleuralna, dok se oko 30% ovih tumora 
			nalazi ekstrapleuralno – medijastinum, perikard, nosna duplja, 
			jetra, kapsula bubrega, štitasta žlezda, pljuvačne žlezde, orbita, 
			peritoneum i retroperitoneum [11]. Retroperitonealna lokalizacija 
			SFT je veoma retka. Aimé i saradnici su 2012. godine prikazali 
			slučaj SFT retroperitoneuma sa pregledom svih prikazanih slučajeva u 
			literaturi od 1990. do 2010. godine. Naime, u tom periodu opisano je 
			svega 57 slučajeva SFT retroperitoneuma. Prosečna starost ovih 
			pacijenata iznosila je 52 godine i dominantno su u pitanju bile 
			osobe ženskog pola (60,7%). Dijametar ovih tumora je u proseku 
			iznosio 11,1cm. U trenutku postavljanja dijagnoze, kod više od 
			polovine pacijenata tumor je bio veći od 10cm. Najčešća lokalizacija 
			ovog tumora bila je bubreg, potom karlica i zadnja strana mokraćne 
			bešike [12]. Klinička simptomatologija uglavnom zavisi od 
			lokalizacije i veličine samog tumora. U spomenutom radu, značajan 
			broj pacijenata, 26,8% (11/41), nije imao nikakvih tegoba; bol ili 
			nadutost trbuha su bili čest simptom kod 34,1% (14/41) pacijenata, a 
			kod 26,8% (11/41) pacijenata postojala je tumefakcija koja se mogla 
			napipati. Kod 9,7% (4/41) je zabeležena hipoglikemija koja se javlja 
			kao paraneoplastični sindrom, jer ćelije SFT produkuju insulinu 
			sličan faktor rasta II (insulin growth factor II, IGF-II) i taj 
			entitet je u literaturi poznat kao Dege-Poterov sindrom 
			(Doege–Potter syndrome).  ZAKLJUČAKSolitarni fibrozni tumori retroperitoneuma su veoma retki 
			mezenhimalni tumori. Često su asimptomatski, ali pojava palpabilne 
			tumefakcije u trbuhu, kao i pojava abdominalnog bola i nadutosti 
			mogu voditi ka dijagnozi. Skener (CT), kao i magnetna rezonanca 
			(MRI), predstavljaju dopunske dijagnostičke metode koje mogu pomoći 
			u postavljanju dijagnoze. Za postavljanje konačne dijagnoze SFT 
			neophodna je patohistološka i imunohistohemijska analiza, odnosno 
			pozitivna imunoreaktivnost na CD34.  LITERATURA
  | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
			 | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa autora / Corresponding 
			address: Vladimir Davidović, Petefi Šandora 8/11, 23300 Kikinda, Srbija. E-mail: davidovicvladimir@yahoo.com  | 
			Rad primljen: 31.5.2015. Rad prihvaćen: 12.10.2015. Elektronska verzija objavljena: 29.2.2016.  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Sadržaj 
			] [ Indeks autora ]
			 | 
			||||||||||||||||||||||||||||||||||||
			
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||