| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Sadržaj 
			] [ Indeks autora ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDK 616.45-006.44-06 616.12-008.331.1 COBISS.SR-ID 262941964 | ISSN 0350-2899. - Vol. 43, br. 1 (2018), str. 22-25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prikaz slučaja / Case report Feohromocitom kao uzrok sekundarne 
			arterijske hipertenzije 
			Aleksandra Huljić, Aleksandra Caričić, Bojan Pavković, Marija Zarić, 
			Bojan Prokić,  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preuzmite rad u pdf formatu | Sažetak: 
			Feohromocitom predstavlja kateholamin-sekretujući tumor i najčešće 
			se nalazi u nadbubrežnim žlezdama ali se može naći i van njih. 
			Uglavnom su benigne prirode, ali u oko 10% slučajeva su malignog 
			potencijala. Predstavlja redak uzrok sekundarne arterijske 
			hipertenzije (HTA). Javlja se u 0,1 % svih slučajeva HTA. Cilj rada 
			je prikaz slučaja mlađeg muškarca sa sekundarnom HTA uzrokovanom 
			feohromocitomom. Primenjena je retrospektivna analiza zdravstvenog 
			kartona pacijenta. Pacijent životne dobi 37 godina, javio se 
			izabranom lekaru zbog povremeno povišenih vrednosti arterijskog 
			krvnog pritiska (TA) pri samomerenju, praćenih glavoboljom, 
			crvenilom u licu, čestim epistaksama i smanjenjem telesne mase. Iz 
			anamnestičkih podataka saznaje se da je rekreativni sportista, 
			nepušač i da ne postoje hereditarni rizik faktori za 
			kardiovaskularne bolesti. Fizikalni nalaz na prvom pregledu je 
			uredan, osim vrednosti TA od 210/110 mmHg. EKG beleži sinusnu 
			tahikardiju od 108 otkucaja u minutu TA je ambulantno regulisana 
			oralnom terapijom, a pacijent upućen na laboratorijske analize krvi 
			i urina i ehosonografski pregled abdomena. Na kontroli TA iznosi 
			180/95 mmHg, laboratorijske analize u opsegu referentnih vrednosti, 
			osim glikemije od 11,3 mmol/L. Ehosonografijom abdomena registruje 
			se tumefakt u regiji desne nadbubrežne lože. Propisana je terapija 
			ACE-inhibitorom, a po nalazu ponovljene glikemije i vrednosti HbA1c 
			i oralna antidijabetička terapija. Pacijent upućen endokrinom 
			hirurgu zbog opisanog tumefakta. MDCT sken i MRI nalaz regije od 
			interesa potvrđuju prisustvo tumorske mase u desnoj nadbubrežnoj 
			loži. Dopunske laboratorijske analize pokazuju povišene vrednosti 
			metanefrina i hromogranina A u plazmi, a u 24h-urinu registruje se 
			povišen nivo produkata razgradnje kateholamina (vanilmendelične 
			kiseline i metanefrina). Na osnovu kliničke fenomenologije i nalaza 
			dopunske dijagnostike postavlja se sumnja na feohromocitom i 
			indikuje operativno lečenje. Tumefakt biva operativno uklonjen. 
			Patohistološki nalaz potvrđuje dijagnozu. Pacijent se otpušta u 
			dobrom opštem stanju uz propisanu antihipertenzivnu i 
			antidijabetičnu terapiju. U periodu jednogodišnjeg postoperativnog 
			praćenja primarno oboljenje je bez relapsa, krvni pritisak adekvatno 
			medikamentozno regulisan, laboratorijski nalazi u opsegu referentnih 
			vrednosti. U etiološkom razmatranju hipertenzije u mlađih osoba 
			važno je imati na umu i retke uzroke poput feohromocitoma. 
			Pravovremenom dijagnozom i adekvatnim lečenjem postiže se izlečenje 
			pacijenta, dok neprepoznati slučajevi za posledicu mogu imati 
			fatalni ishod. Ključne reči: feohromocitom, sekundarna hipertenzija, kateholamini. Summary: Pheohromocytoma is a catecholamine-secreting 
			tumor and it is most commonly found in the adrenal glands, but can 
			also be found outside of them. Generally benign, it has malignant 
			potential in about 10% of all cases. Represents a rare cause of 
			secondary arterial hypertension (HTA). It occurs in 0.1% of all HTA 
			cases. A case study of a young man with secondary HTA caused by 
			pheochromocytoma. Retrospective analysis of the patient's medical 
			record was done. A 37-year-old patient reported to the doctor 
			because of occasionally elevated arterial blood pressure (TA) levels 
			in self-measurement, followed by headache, redness in the face, 
			frequent epistaxis and weight loss. From anamnestic data we found a 
			recreational athlete, a non-smoker, and no hereditary risk factors 
			for cardiovascular disease. The physical finding at the first 
			examination is neat, except for the TA level of 210/110 mmHg. The 
			ECG registered 108 bpm sinus tachycardia. TA was ambulantory 
			regulated by oral therapy, and the patient was proceed to laboratory 
			analysis of blood and urine and an echosonographic examination of 
			the abdomen. On the control check TA was 180/95 mmHg, laboratory 
			findings in the reference range, other than glycemia of 11.3 mmol/L. 
			Abdominal echosonography revealed tumor mass in the area of the 
			right adrenal lodge. After repeated hyperglycemia and HbA1c elevated 
			level oral antidiabetics and antihypertensive therapy by ACE 
			inhibitor were prescribed. Patient was sent to the endocrine surgeon 
			due to described tumor mass. MDCT scan and MRI finding of the 
			adrenal loudge confirm the presence of tumor mass in the right 
			adrenal gland. Additional laboratory findings showed elevated levels 
			of metanefrin and chromogranin A in plasma, and a higher levels of 
			degradation products of catecholamines (vanilmendelic acid and 
			metanefrine) in 24h-urine was detected. Based on clinical 
			phenomenology and the findings of additional diagnostic procedures, 
			a suspicion of pheochromocytoma was raised and surgical treatment 
			was indicated. The tumor mass was operationalally removed. 
			Pathohistological findings confirmed the diagnosis. The patient was 
			released in good general condition with prescribed antihypertensive 
			and antidiabetic therapy. In the period of one-year postoperative 
			follow-up, the primary disease remained without relapse, TA was 
			adequately medicamenotous regulated, and laboratory findings was 
			within the reference range. In the etiological consideration of 
			elevated TA values in younger individuals it is also important to 
			keep in mind the rare causes such as pheochromocytoma. With timely 
			diagnosis and adequate treatment, a patient's cure can be achieved, 
			while unrecognized cases can result in a fatal outcome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVODFeohromocitom je kateholamin-sekretujući tumor koji potiče od hromafinih ćelija adrenalne medule i simpatičkih ganglija [1]. To je redak neuroendokrini tumor [1]. Najčešće nastaje u srži nadbubrežne žlezde, ali može nastati i ekstramedularno [2]. Većina feohromocitoma su benigni ili neinvazivni [3]. Maligne forme čine 10% svih slučajeva i najčešće metastaziraju u limfne čvorove, jetru i pluća [4], retko u kičmenu moždinu [5]. Feohromocitom predstavlja redak uzrok sekundarne arterijske hipertenzije (HTA) u opštoj populaciji, nalazeći se u manje od 0,2% slučajeva [6]. Incidenca feohromocitoma se procenjuje na manje od 0,1% u opštoj populaciji [7]. MATERIJAL I METODEMaterial upotrebljen za izradu ovog rada bio je zdravstveni karton pacijenta, kao i njegova lična medicinska dokumentacija (nalazi laboratorijskih analiza, izveštaji lekara specijalista i otpusna lista). Primenjen je metod retrospektivne anlize medicinske dokumentacije. REZULTATIPacijent životne dobi 37 godina, javio se lekaru zbog povremeno povišenih vrednosti arterijskog krvnog pritiska (TA) pri samomerenju u kućnim uslovima, praćenih glavoboljom, crvenilom u predelu lica, čestim epistaksama i smanjenjem telesne mase. Iz anamnestičkih podataka saznaje se da je rekreativni sportista, nepušač i da ne postoje hereditarni rizik faktori za kardiovaskularne bolesti. U fizikalnom nalazu na prvom pregledu auskultatorno srčana frekvenca ubrzana, tonovi jasni, bez patoloških šumova, disajni šum normalan, bez propratnog nalaza. Ne uočavaju se pretibijalni edemi. TA izmeren brahijalno obostrano iznosio je 210/110 mmHg. EKG beleži sinusnu tahikardiju od 108/min, bez značajnih promena ST segmenta i T talasa. TA i srčana frekvencija su ambulantno regulisani oralnom terapijom (ACE inhibitor i beta blokator). Pacijent je upućen na laboratorijske analize krvi i urina i ehosonografski pregled abdomena. Na kontrolnom pregledu TA iznosi 180/95 mmHg, laboratorijske analize u opsegu referentnih vrednosti, osim glikemije od 11,3 mmol/L. Ehosonografijom abdomena registruje se tumefakt u regiji desne nadbubrežne lože. Propisana je redovna terapija ACE-inhibitorom, a po nalazu ponovljene glikemije i vrednosti HbA1c, koje su bile povišene, i oralna antidijabetička terapija. Slika 1. Ehosonogram feohromocitoma desne 
			nadbubrežne žlezde Pacijent dalje biva upućen endokrinom hirurgu zbog opisanog 
			tumefakta, koji predlaže dopunsku radiološku i laboratorijsku 
			dijagnostičku eksploraciju, koja je sprovedena za vreme 
			hospitalizacije. MDCT sken i MRI nalaz regije od interesa potvrđuju 
			prisustvo tumorske mase u desnoj nadbubrežnoj loži. Laboratorijske 
			analize pokazuju povišene vrednosti metanefrina i hromogranina A u 
			plazmi, a u 24h-urinu registruje se povišen nivo produkata 
			razgradnje kateholamina (vanilmendelične kiseline i metanefrina). Na 
			osnovu kliničke fenomenologije i nalaza dopunske dijagnostike 
			postavlja se sumnja na feohromocitom desne nadbubrežne žlezde i 
			indikuje operativno lečenje. Tumefakt biva operativno uklonjen. 
			Patohistološki nalaz potvrđuje postavljenu dijagnozu. Nakon 
			hirurškog zahvata pacijent se otpušta u dobrom opštem stanju uz 
			propisanu antihipertenzivnu i antidijabetičnu terapiju.  DISKUSIJASekundarna hipertenzija, koja podrazumeva postojanje 
			prepoznatljivog uzroka, čini 10% svih pacijenata sa hipertenzijom 
			[8]. Endokrini poremećaji kao uzrok sekundarne hipertenzije 
			obuhvaraju 5%-10% svih pacijenata sa hipertenzijom [9]. 
			Feohromocitomi i paragangliomi, tumori koji sekretuju kateholamine i 
			imaju slične kliničke prezentacije, čine 0,2%-0,6% svih uzroka 
			hipertenzije [10]. ZAKLJUČAKU etiološkom razmatranju povišenih vrednosti TA u mlađih osoba važno je imati na umu i retke uzroke poput feohromocitoma. Pravovremenom dijagnozom i adekvatnim lečenjem postiže se izlečenje pacijenta, dok neprepoznati slučajevi za posledicu mogu imati fatalni ishod [19]. LITERATURA
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa autora / Corresponding 
			address: Aleksandra Huljić, Dom zdravlja „Dr Simo Milošević” Čukarica, Požeška 82, Beograd, Srbija E-mail: sndr.ivanovic@gmail.com | Rad primljen: 26.10.2017. Elektronska verzija objavljena: 9.5.2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Sadržaj 
			] [ Indeks autora ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||